<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JoggerBlogger &#187; Lauftagebuch</title>
	<atom:link href="http://www.joggerblogger.de/tag/lauftagebuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joggerblogger.de</link>
	<description>In kleinen Schritten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 10:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Von Northeim nach Göttingen&#8230;</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/19/von-northeim-nach-gottingen/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/19/von-northeim-nach-gottingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Schön wars! Wetter ideal, Strecke ideal, Frühstück im Anschluss ideal&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön wars! Wetter ideal, Strecke ideal, Frühstück im Anschluss ideal&#8230;</p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-19-at-15.32.46.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-658" title="Screen shot 2010-09-19 at 15.32.46" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-19-at-15.32.46-210x300.png" alt="" width="210" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/19/von-northeim-nach-gottingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen bei Regen ist doof, manchmal&#8230;.</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/15/laufen-bei-regen-ist-doof-manchmal/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/15/laufen-bei-regen-ist-doof-manchmal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Jacke]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Stirnlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: argo_72 Ich gebe gerne zu, dass es mir manchmal schwer fällt mich um 04:20 Uhr für eine Runde über 12 Km zu motivieren. Heute Morgen habe ich es jedoch geschafft, bin aufgestanden, habe mich umgezogen bzw. angezogen und hatte den Forerunner schon auf die Suche nach den Satelliten geschickt. Kurz bevor ich mich auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="rain man" href="http://www.flickr.com/photos/23749336@N03/2322435576/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3145/2322435576_24a220d617_m.jpg" border="0" alt="rain man" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="argo_72" href="http://www.flickr.com/photos/23749336@N03/2322435576/" target="_blank">argo_72</a></small></p>
<p>Ich gebe gerne zu, dass es mir manchmal schwer fällt mich um 04:20 Uhr für eine Runde über 12 Km zu motivieren. Heute Morgen habe ich es jedoch geschafft, bin aufgestanden, habe mich umgezogen bzw. angezogen und hatte den <a href="http://www.joggerblogger.de/2009/09/17/aufgerustet-garmin-forerunner-305/">Forerunner </a>schon auf die Suche nach den Satelliten geschickt. Kurz bevor ich mich auf den Weg machen wollte, fing es jedoch an zu regen. Zunächst waren es nur ein paar leichte Tropfen &#8211; Was überhaupt nicht schlimm ist, schließlich macht das Laufen im Regen Spaß und nicht umsonst hat man mehrere hundert Euro und hochgezüchtete Funktionskleidung gesteckt. Was dann jedoch folgte war mir einfach zu viel. Offensichtlich öffnete sich der Himmel ganz und aus den paar Tropfen wurde sehr schnell sehr starker Regen mit zusätzlichem Wind. Und nun stand ich vor meinem Fenster im Wohnzimmer, komplett umgezogen, den iPod bereits im Ohr und eigentlich bereit so richtig loszulegen.</p>
<p>Ich habe dann den Kopf gewinnen lassen und mich gegen das Laufen entschieden &#8211; Sicherlich war die sinkende Motivation auch ein Grund, aber starker Regen bei Dunkelheit trägt nicht unbedingt dazu bei, dass Autofahrer mehr sehen, was mir allerdings außerordentlich wichtig ist, wenn ich einen großen Teil direkt an Straßen laufe.</p>
<p>Nach dieser Erkenntnis habe ich mich dann wieder umgezogen, die Laufklamotten an den &#8220;Nagel&#8221; (Nagel bedeutet in diesem Fall die luftdicht verschlossene Box, die mich meine Freundin gezwungen hat zu verwenden) gehängt und den <a href="http://www.joggerblogger.de/2009/09/17/aufgerustet-garmin-forerunner-305/">Forerunner </a>wieder ausgeschaltet &#8211; Mittlerweile hatte der <a href="http://www.joggerblogger.de/2009/09/17/aufgerustet-garmin-forerunner-305/">Schussel </a>sowieso panisch gemeldet, dass er die Satelliten wieder verloren hatte.</p>
<p>Vielleicht ist das Wetter heute Abend gnädig und ich kann die Runde nachholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/15/laufen-bei-regen-ist-doof-manchmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebel, Kälte, Regen, Sonne, Evakuierung und Michael Wendler</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/05/nebel-kalte-regen-sonne-evakuierung-und-michael-wendler/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/05/nebel-kalte-regen-sonne-evakuierung-und-michael-wendler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Jacke]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Bildbunt Heute Morgen habe ich mich für die Route über den Golfplatz entschieden, die zwar recht anspruchsvoll ist, dafür aber viel Natur bietet. Der Lauf hatte alles. Bei Nebel und knapp 10 °C habe ich mich um 08:00 Uhr morgens auf den Weg gemacht. Nach etwas mehr als einer Stunde begann es dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SOSVGF." href="http://www.flickr.com/photos/66956208@N00/4432085897/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4046/4432085897_b903d53d99_m.jpg" border="0" alt="SOSVGF." /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Bildbunt" href="http://www.flickr.com/photos/66956208@N00/4432085897/" target="_blank">Bildbunt</a></small></p>
<p>Heute Morgen habe ich mich für die Route über den Golfplatz entschieden, die zwar recht anspruchsvoll ist, dafür aber viel Natur bietet. Der Lauf hatte alles. Bei Nebel und knapp 10 °C habe ich mich um 08:00 Uhr morgens auf den Weg gemacht. Nach etwas mehr als einer Stunde begann es dann zu regnen und zu guter letzt hat die Sonne mich wieder getrocknet. Beim Laufen habe ich immer erstaunlich viele Tiere im Wald gesehen, hauptsächlich Füchse und Rehe &#8211; Ich nehme an, dass hier bereits der Evakuierungsplan läuft, denn am nächsten Wochenende treibt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Wendler">Michael Wendler</a> nämlich direkt an der Route sein Unwesen.</p>
<p>Insgesamt sind es dann knapp 20 Km geworden, 20 Km purer Genuss! Sonntagsläufe sind mir doch die Liebsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/05/nebel-kalte-regen-sonne-evakuierung-und-michael-wendler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick August 2010</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/08/31/ruckblick-august-2010/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/08/31/ruckblick-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Der August 2010 war ein sehr schlechter Monat für mich. Ich war krank und leider auch viel unterwegs. Somit bin ich insgesamt nur 7 Mal gelaufen und habe etwas mehr als 75 Km zurückgelegt. Was für ein trauriges Ergebnis, aber manchmal ist einfach nicht mehr drin. KM pro Woche: Laufeinheiten pro Woche:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der August 2010 war ein sehr schlechter Monat für mich. Ich war krank und leider auch viel unterwegs. Somit bin ich insgesamt nur 7 Mal gelaufen und habe etwas mehr als 75 Km zurückgelegt. Was für ein trauriges Ergebnis, aber manchmal ist einfach nicht mehr drin.</p>
<p>KM pro Woche:</p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-31-at-21.14.58.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-589" title="Screen shot 2010-08-31 at 21.14.58" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-31-at-21.14.58-300x201.png" alt="Screen shot 2010-08-31 at 21.14.58" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Laufeinheiten pro Woche:</p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-31-at-21.15.23.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-590" title="Screen shot 2010-08-31 at 21.15.23" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-31-at-21.15.23-300x199.png" alt="Screen shot 2010-08-31 at 21.15.23" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/08/31/ruckblick-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder da&#8230;</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/07/11/wieder-da/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/07/11/wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Ohne große Worte möchte ich mich hiermit zurückmelden. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mir das Bloggen dann doch irgendwie fehlt. Es ist nicht mal das Schreiben an sich, sondern der Kontakt zu den Bekannten, die ich über diesen Blog kennengelernt habe. Es ist viel passiert. Ich habe an ersten Wettbewerben teilgenommen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne große Worte möchte ich mich hiermit zurückmelden. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mir das Bloggen dann doch irgendwie fehlt. Es ist nicht mal das Schreiben an sich, sondern der Kontakt zu den Bekannten, die ich über diesen Blog kennengelernt habe.</p>
<p>Es ist viel passiert. Ich habe an ersten Wettbewerben teilgenommen und sogar einen ersten Platz in meiner Altersgruppe bei einem 22 Km Lauf belegt. Das Laufen ist ein fester Bestandteil in meinem Alltag geworden, dass ich nicht länger nur betreibe um Gewicht zu verlieren (muss ich schon lange nicht mehr), sondern weil ich es wirklich möchte und brauche.</p>
<p>Zukünftig wird es also wieder mehr von mir zu lesen geben, sowohl hier als auch bei Twitter. Ich habe mir vorgenommen öfter etwas zu schreiben und dafür den Umfang der Beiträge einzuschränken. Außerdem wird es vielleicht auch zum einen oder anderen Thema etwas geben. Was auch immer passiert, alles kann, nichts muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/07/11/wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer wieder Sonntags</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/03/14/immer-wieder-sonntags/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/03/14/immer-wieder-sonntags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise laufe ich jeden zweiten Tag. Dies bedeutet jedoch, dass ich nur alle zwei Wochen die Gelegenheit bekomme Sonntags zu Laufen. Ich genieße diese Läufe jedoch sehr und so habe ich mit angewöhnt einfach immer Sonntags Laufen zu gehen. So auch heute. Das Wetter war mit leichten Regen eher durchschnittlich, jedoch war es mit 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise laufe ich jeden zweiten Tag. Dies bedeutet jedoch, dass ich nur alle zwei Wochen die Gelegenheit bekomme Sonntags zu Laufen. Ich genieße diese Läufe  jedoch sehr und so habe ich mit angewöhnt einfach immer Sonntags Laufen zu gehen. So auch heute.</p>
<p>Das Wetter war mit leichten Regen eher durchschnittlich, jedoch war es mit 8 °C endlich mal wieder ein wenig wärmer. Insgesamt standen am Ende 16,7 Km bei einer Gesamtzeit von 01:25 h auf der Habenseite. Zusätzlich habe ich meine Bestzeit auf 10 Km von 53:30 min auf 51:29 verbessert.</p>
<p>Momentan denke ich über die Fortführung dieses Blogs nach. Viel zu sagen hatte ich eh nie und das, was ich geschrieben habe, wurde vorher schon 100-fach veröffentlicht. Trotzdem möchte ich gewisse Dinge dokumentieren, aber vielleicht reicht hier ein privates Lauftagebuch aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/03/14/immer-wieder-sonntags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erholsamer Sonntag</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/02/28/erholsamer-sonntag/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/02/28/erholsamer-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe Läufe am Sonntag! Das Wetter hat sich in den letzten Tagen sehr zum positiven entwickelt. Der Schnee ist so gut wie weg und die Sonne macht bereits einen sehr frühlingshaften Eindruck. Nur heute, pünktlich zu meinem Sonntagslauf, zeigte sich das Wetter mit Dauerregen und starken Wind wieder von seiner negativen Seite. Das war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe Läufe am Sonntag! Das Wetter hat sich in den letzten Tagen sehr zum positiven entwickelt. Der Schnee ist so gut wie weg und die Sonne macht bereits einen sehr frühlingshaften Eindruck. Nur heute, pünktlich zu meinem Sonntagslauf, zeigte sich das Wetter mit Dauerregen und starken Wind wieder von seiner negativen Seite. Das war mir jedoch egal und so machte ich mich um kurz nach 09:00 Uhr auf den Weg. Völlig durchnässt bin ich nach etwas mehr als einer Stunde am Ziel angekommen, wo schon das Frühstück auf mich wartete.</p>
<p>Ein guter Start für einen erholsamen Sonntag.</p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/Screen-shot-2010-02-28-at-15.19.13.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-538" title="Screen shot 2010-02-28 at 15.19.13" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/Screen-shot-2010-02-28-at-15.19.13-231x300.png" alt="Screen shot 2010-02-28 at 15.19.13" width="231" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/02/28/erholsamer-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin wieder unterwegs</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/02/17/ich-bin-wieder-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/02/17/ich-bin-wieder-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Nach nahezu zwei faulen Wochen konnte ich heute endlich wieder laufen. Die Bedingungen waren mit -14°C nicht unbedingt ideal, aber das kümmerte mich heute morgen wenig. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr ich das Laufen doch vermisse. Wie auch immer, es geht wieder los&#8230;.hoffentlich demnächst ohne Schnee und Glatteis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nahezu <a href="http://www.joggerblogger.de/2010/02/10/faule-woche-ii/">zwei</a> <a href="http://www.joggerblogger.de/2010/02/05/faule-woche/">faulen Wochen</a> konnte ich heute endlich wieder laufen. Die Bedingungen waren mit -14°C nicht unbedingt ideal, aber das kümmerte mich heute morgen wenig.</p>
<p>Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr ich das Laufen doch vermisse. Wie auch immer, es geht wieder los&#8230;.hoffentlich demnächst <a href="http://www.joggerblogger.de/2010/01/28/der-schnee-muss-weg/">ohne Schnee und Glatteis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/02/17/ich-bin-wieder-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUN4HAITI  Spendenlauf</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/01/31/run4haiti-spendenlauf/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/01/31/run4haiti-spendenlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Fantastischen Vier und Peter Fox im Ohr habe ich heute am RUN4HAITI Spendenlauf teilgenommen. Vorgenommen hatte ich mir 12 Km, die ich dann auch knapp erreicht habe. Zum ersten Mal habe ich das Stadtgebiet verlassen und bin durch drei umliegende Dörfer gelaufen. Insgesamt war es ein toller Lauf, auch wenn die Bedingungen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.run4haiti.de/"><img class="alignnone size-full wp-image-503" title="Screen shot 2010-01-18 at 20.30.26" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/01/Screen-shot-2010-01-18-at-20.30.26.png" alt="Screen shot 2010-01-18 at 20.30.26" width="335" height="193" /></a></p>
<p>Mit den Fantastischen Vier und Peter Fox im Ohr habe ich heute am <a href="http://www.run4haiti.de/">RUN4HAITI Spendenlauf</a> teilgenommen. Vorgenommen hatte ich mir 12 Km, die ich dann auch knapp erreicht habe. Zum ersten Mal habe ich das Stadtgebiet verlassen und bin durch drei umliegende Dörfer gelaufen. Insgesamt war es ein toller Lauf, auch wenn die Bedingungen mit leichtem Schneefall und vereisten Gehwegen nicht ideal waren. Außerdem haben sich meine Schnürsenkel öfter gelockert, wie man sehr schön an der GPS Aufzeichnung sehen kann.</p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/01/Screen-shot-2010-01-31-at-17.31.51.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-522" title="Screen shot 2010-01-31 at 17.31.51" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/01/Screen-shot-2010-01-31-at-17.31.51-300x239.png" alt="Screen shot 2010-01-31 at 17.31.51" width="300" height="239" /></a></p>
<p>Aktuell (31.01.2010 17:45 Uhr) steht der Spendenstand bei 12.032,00 EUR. Es war toll zu sehen, wie sich der Spendenlauf entwickelt hat. Insgesamt sind heute Läufer in 20 Ländern und an 400 Orten weltweit gelaufen. Es gab ca. 30 Treffpunkte in verschiedenen Städten, wo Läufer gemeinsam gelaufen sind.</p>
<p>Es war toll ein Teil davon gewesen zu sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/01/31/run4haiti-spendenlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2009</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2009/12/31/jahresruckblick-2009/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2009/12/31/jahresruckblick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wegstrecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Mein persönlicher Jahresrückblick 2009 fällt kurz aus. Die Entscheidung mit dem Laufen zu beginnen war eine der besten Entscheidungen, die ich in diesem Jahr getroffen habe. Pünktlich zum Jahresende habe ich die 10 Km Marke geknackt. Für das neue Jahr steht die Halbmarathon-Distanz fest in meinem Programm. Vielleicht werde ich sogar an der einen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein persönlicher Jahresrückblick 2009 fällt kurz aus. Die Entscheidung mit dem Laufen zu beginnen war eine der besten Entscheidungen, die ich in diesem Jahr getroffen habe. Pünktlich zum Jahresende habe ich die 10 Km Marke geknackt. Für das neue Jahr steht die Halbmarathon-Distanz fest in meinem Programm. Vielleicht werde ich sogar an der einen oder anderen Lauf-Veranstaltung teilnehmen. Insgesamt laufe ich nun seit fast sechs Monaten. Meinen ersten Lauf habe ich am 12. Juli 2009 absolviert. Allerdings besitze ich erst seit dem 18. September 2009 den Garmin Forerunner 305, der mir dir folgenden Daten geliefert hat. Die drei Monate Differenz lasse ich einfach außen vor.</p>
<p>Anzahl der Läufe: 34<br />
Gelaufene Km: 192,53<br />
Durchschnittliche Geschwindigkeit: 10,379 Km/h<br />
Durchschnittliche Pace: 5:48 min<br />
Durchschnittliche Laufzeit: 30:36 min<br />
Durchschnittliche Distanz: 5,5008 Km<br />
Verbrannte Kcal: 16739</p>
<p>Dazu ein paar Grafiken:</p>
<p>Distanz:<br />
<a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2009/12/Screen-shot-2009-12-31-at-11.44.13.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-455" title="Screen shot 2009-12-31 at 11.44.13" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2009/12/Screen-shot-2009-12-31-at-11.44.13-300x165.png" alt="Screen shot 2009-12-31 at 11.44.13" width="300" height="165" /></a></p>
<p>Pace:<br />
<a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2009/12/Screen-shot-2009-12-31-at-11.44.52.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-456" title="Screen shot 2009-12-31 at 11.44.52" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2009/12/Screen-shot-2009-12-31-at-11.44.52-300x165.png" alt="Screen shot 2009-12-31 at 11.44.52" width="300" height="165" /></a></p>
<p>Laufzeit:<br />
<a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2009/12/Screen-shot-2009-12-31-at-11.45.41.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-457" title="Screen shot 2009-12-31 at 11.45.41" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2009/12/Screen-shot-2009-12-31-at-11.45.41-300x164.png" alt="Screen shot 2009-12-31 at 11.45.41" width="300" height="164" /></a></p>
<p>Anzahl der Läufe:<br />
<a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2009/12/Screen-shot-2009-12-31-at-11.46.20.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-458" title="Screen shot 2009-12-31 at 11.46.20" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2009/12/Screen-shot-2009-12-31-at-11.46.20-300x164.png" alt="Screen shot 2009-12-31 at 11.46.20" width="300" height="164" /></a></p>
<p>Ich wünsche allen meinen Lesern einen guten Rutsch und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2009/12/31/jahresruckblick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

