<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JoggerBlogger &#187; Laufen</title>
	<atom:link href="http://www.joggerblogger.de/tag/laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joggerblogger.de</link>
	<description>In kleinen Schritten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 10:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Los gehts!</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/30/los-gehts/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/30/los-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Pensiero Genug ausgeruht! Ich fühle mich fit, fühle mich gesund, also gehe ich morgen früh wieder Laufen. Ich beginne mit knapp 10 Km in einem ganz, ganz ruhigen Tempo &#8211; Nur nichts riskieren. Übrigens bin ich nicht der Einzige, den Krankheit und Erkältung plagt, Marco und Gerd sind auch betroffen. Gute Besserung an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="The Hamster Wheel" href="http://www.flickr.com/photos/63894760@N00/3253619394/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3504/3253619394_67a660b9e8_m.jpg" border="0" alt="The Hamster Wheel" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-NoDerivs License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Pensiero" href="http://www.flickr.com/photos/63894760@N00/3253619394/" target="_blank">Pensiero</a></small></p>
<p>Genug ausgeruht! Ich fühle mich fit, fühle mich gesund, also gehe ich morgen früh wieder Laufen. Ich beginne mit knapp 10 Km in einem ganz, ganz ruhigen Tempo &#8211; Nur nichts riskieren. Übrigens bin ich nicht der Einzige, den Krankheit und Erkältung plagt, <a href="http://soulrunner.de/2010/09/30/kln-73-kilometer/comment-page-1/#comment-1574">Marco </a>und <a href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11744">Gerd </a>sind auch betroffen. Gute Besserung an dieser Stelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/30/los-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Northeim nach Göttingen&#8230;</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/19/von-northeim-nach-gottingen/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/19/von-northeim-nach-gottingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Schön wars! Wetter ideal, Strecke ideal, Frühstück im Anschluss ideal&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön wars! Wetter ideal, Strecke ideal, Frühstück im Anschluss ideal&#8230;</p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-19-at-15.32.46.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-658" title="Screen shot 2010-09-19 at 15.32.46" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-19-at-15.32.46-210x300.png" alt="" width="210" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/19/von-northeim-nach-gottingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: Sportscheck Nachtlauf 2010</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/19/bericht-sportscheck-nachtlauf-2010/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/19/bericht-sportscheck-nachtlauf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Der Sportscheck Nachtlauf war meine bisher erste größere Laufveranstaltung. Insgesamt hat der Veranstalter mit knapp 4000 Teilnehmer gerechnet und dementsprechend voll war dann auch die Innenstadt von Hannover. Zusammen mit einem Arbeitskollegen hatte ich mich bereits vor einigen Monaten zu dem Lauf angemeldet, allerdings hatten wir im Vorfeld keine Gelegenheit die Startunterlagen abzuholen. Um auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Nachtlauf" src="http://mein.sportscheck.com/images/events/user/0000/3024/Nachtlauf_3_large.jpg?1273668360" alt="" width="257" height="386" /></p>
<p>Der Sportscheck Nachtlauf war meine bisher erste größere Laufveranstaltung. Insgesamt hat der Veranstalter mit knapp 4000 Teilnehmer gerechnet und dementsprechend voll war dann auch die Innenstadt von Hannover. Zusammen mit einem Arbeitskollegen hatte ich mich bereits vor einigen Monaten zu dem Lauf angemeldet, allerdings hatten wir im Vorfeld keine Gelegenheit die Startunterlagen abzuholen. Um auf Nummer sicher zu gehen sind wir deshalb früh losgefahren, sodass wir um ca. 20 Uhr &#8211; Start des 10 Km Lauf war 22:15 Uhr &#8211; bereits in Hannover waren. Natürlich war das Info-Zelt total überfüllt und so reihten wir uns brav in die Schlange ein. Etwas mehr als 15 Minuten später waren wir an der Reihe, erhielten allerdings nur den Zeit-Chip. Die Ausgabe der T-Shirts, die zwingend für die Teilnahme nötig waren, erfolgte in einer anderen Schlage &#8211; Es handelte sich aber trotzdem um das selbe Zelt. Warum man bei der Chip-Ausgabe nicht auch gleich das T-Shirt erhalten hat, ist mir ein Rätsel und hat bei den Schlangestehern ebenfalls für einigen Unmut gesorgt. Weitere 10 Minuten später hatten wir dann aber alles zusammen (Nebenbei bemerkt: Das T-Shirt ist super) und konnten uns am Auto umziehen und fertig machen. Leider bot der Veranstalter keine Möglichkeit an Taschen oder Rücksäcke zu lagern.</p>
<p>Pünktlich um 22:15 Uhr war der Startschuss und das umfangreich Teilnehmerfeld setze sich in Bewegung. Zum Glück hatten wir uns keine Ziel-Zeit vorgenommen, ansonsten wären die Staus, die immer wieder aufgetreten sind, wirklich ärgerlich gewesen. In der ersten Runde mussten wir mehrfach anhalten, weil das Teilnehmerfeld komplett ins Stocken geraten war.</p>
<p>Der Lauf selbst war super und die Stimmung unglaublich! Praktisch an jeder Ecke wurde man angefeuert oder mit Musik motiviert. Zusammen mit den tollen Gebäuden in der Innenstadt, war der leichte Ärger vor dem Start komplett vergessen. Es ist schon etwas Besonderes um diese Uhrzeit in der Innenstadt zu laufen.</p>
<p>Vor dem Lauf hatte ich mich mit <a href="http://joyrunner.de">Andy</a> verabredet, allerdings haben wir uns irgendwie nicht gefunden &#8211; Das Finden war auch wirklich nicht einfach, immerhin hatte alle die gleichen T-Shirts an. Nach dem Laufen hatten wir dann aber doch noch Glück und liefen uns fast zufällig über den Weg. Leider wurde es nach dem Lauf schnell sehr kühl und so konnten wir nur einige kurze Worte wechseln. Herzlichen Glückwunsch übrigens noch mal zur persönlichen Bestzeit an die beiden Joyrunner!</p>
<p>Im nächsten Jahr bin ich mit Sicherheit wieder dabei. Bei Andy im Blog gibt es ebenfalls einen <a href="http://joyrunner.de/2010/09/18/bericht-zum-8-sportscheck-nachtlauf-hannover/">Bericht</a> über den Nachtlauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/19/bericht-sportscheck-nachtlauf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzfrei&#8230;</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/17/schmerzfrei/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/17/schmerzfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Schmerzfrei ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber zumindest werde ich heute Abend am Sportscheck Nachtlauf teilnehmen können. Die Tabletten, die ich bekommen habe, waren unglaublich. Innerhalb weniger Minuten war ich absolut schmerzfrei, nur die rosa Elefanten haben ein wenig genervt. Mittlerweile spüre ich die Lendenwirbel zwar noch ein wenig, aber ich denke auch das wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schmerzfrei ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber zumindest werde ich heute Abend am <a href="http://www.joggerblogger.de/2010/08/17/sportscheck-nachtlauf-2010/">Sportscheck Nachtlauf</a> teilnehmen können. Die Tabletten, die ich bekommen habe, waren unglaublich. Innerhalb weniger Minuten war ich absolut schmerzfrei, nur die rosa Elefanten haben ein wenig genervt. Mittlerweile spüre ich die Lendenwirbel zwar noch ein wenig, aber ich denke auch das wird bis heute Abend verschwunden sein.</p>
<p>Ich freue mich sehr auf den Lauf, zum einen weil ich oft gelesen habe das die Stimmung grandios sein soll und zum anderen weil ich <a href="http://joyrunner.de/">Andy </a>endlich mal kennenlernen werde &#8211; Vorausgesetzt wir finden uns auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/17/schmerzfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik: So läuft es sich leicht&#8230;</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/07/musik-so-lauft-es-sich-leicht/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/07/musik-so-lauft-es-sich-leicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Momentan mein absolutes Lieblingslied beim Laufen und dazu ein wirklich schönes Video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan mein absolutes Lieblingslied beim Laufen und dazu ein wirklich schönes Video. </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kqxpDZfKHJ4?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kqxpDZfKHJ4?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/07/musik-so-lauft-es-sich-leicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick August 2010</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/08/31/ruckblick-august-2010/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/08/31/ruckblick-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Der August 2010 war ein sehr schlechter Monat für mich. Ich war krank und leider auch viel unterwegs. Somit bin ich insgesamt nur 7 Mal gelaufen und habe etwas mehr als 75 Km zurückgelegt. Was für ein trauriges Ergebnis, aber manchmal ist einfach nicht mehr drin. KM pro Woche: Laufeinheiten pro Woche:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der August 2010 war ein sehr schlechter Monat für mich. Ich war krank und leider auch viel unterwegs. Somit bin ich insgesamt nur 7 Mal gelaufen und habe etwas mehr als 75 Km zurückgelegt. Was für ein trauriges Ergebnis, aber manchmal ist einfach nicht mehr drin.</p>
<p>KM pro Woche:</p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-31-at-21.14.58.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-589" title="Screen shot 2010-08-31 at 21.14.58" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-31-at-21.14.58-300x201.png" alt="Screen shot 2010-08-31 at 21.14.58" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Laufeinheiten pro Woche:</p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-31-at-21.15.23.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-590" title="Screen shot 2010-08-31 at 21.15.23" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-31-at-21.15.23-300x199.png" alt="Screen shot 2010-08-31 at 21.15.23" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/08/31/ruckblick-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder da&#8230;</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/07/11/wieder-da/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/07/11/wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Ohne große Worte möchte ich mich hiermit zurückmelden. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mir das Bloggen dann doch irgendwie fehlt. Es ist nicht mal das Schreiben an sich, sondern der Kontakt zu den Bekannten, die ich über diesen Blog kennengelernt habe. Es ist viel passiert. Ich habe an ersten Wettbewerben teilgenommen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne große Worte möchte ich mich hiermit zurückmelden. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mir das Bloggen dann doch irgendwie fehlt. Es ist nicht mal das Schreiben an sich, sondern der Kontakt zu den Bekannten, die ich über diesen Blog kennengelernt habe.</p>
<p>Es ist viel passiert. Ich habe an ersten Wettbewerben teilgenommen und sogar einen ersten Platz in meiner Altersgruppe bei einem 22 Km Lauf belegt. Das Laufen ist ein fester Bestandteil in meinem Alltag geworden, dass ich nicht länger nur betreibe um Gewicht zu verlieren (muss ich schon lange nicht mehr), sondern weil ich es wirklich möchte und brauche.</p>
<p>Zukünftig wird es also wieder mehr von mir zu lesen geben, sowohl hier als auch bei Twitter. Ich habe mir vorgenommen öfter etwas zu schreiben und dafür den Umfang der Beiträge einzuschränken. Außerdem wird es vielleicht auch zum einen oder anderen Thema etwas geben. Was auch immer passiert, alles kann, nichts muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/07/11/wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer wieder Sonntags</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/03/14/immer-wieder-sonntags/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/03/14/immer-wieder-sonntags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise laufe ich jeden zweiten Tag. Dies bedeutet jedoch, dass ich nur alle zwei Wochen die Gelegenheit bekomme Sonntags zu Laufen. Ich genieße diese Läufe jedoch sehr und so habe ich mit angewöhnt einfach immer Sonntags Laufen zu gehen. So auch heute. Das Wetter war mit leichten Regen eher durchschnittlich, jedoch war es mit 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise laufe ich jeden zweiten Tag. Dies bedeutet jedoch, dass ich nur alle zwei Wochen die Gelegenheit bekomme Sonntags zu Laufen. Ich genieße diese Läufe  jedoch sehr und so habe ich mit angewöhnt einfach immer Sonntags Laufen zu gehen. So auch heute.</p>
<p>Das Wetter war mit leichten Regen eher durchschnittlich, jedoch war es mit 8 °C endlich mal wieder ein wenig wärmer. Insgesamt standen am Ende 16,7 Km bei einer Gesamtzeit von 01:25 h auf der Habenseite. Zusätzlich habe ich meine Bestzeit auf 10 Km von 53:30 min auf 51:29 verbessert.</p>
<p>Momentan denke ich über die Fortführung dieses Blogs nach. Viel zu sagen hatte ich eh nie und das, was ich geschrieben habe, wurde vorher schon 100-fach veröffentlicht. Trotzdem möchte ich gewisse Dinge dokumentieren, aber vielleicht reicht hier ein privates Lauftagebuch aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/03/14/immer-wieder-sonntags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man merkt, dass man völlig verrückt ist&#8230;</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/03/05/man-merkt-dass-man-vollig-verruckt-ist/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/03/05/man-merkt-dass-man-vollig-verruckt-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn man um 04:30 Uhr aufsteht, um eine lange Runde vor der Arbeit zu laufen. Arbeitstag ich komme! photo credit: darkmatter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wenn man um 04:30 Uhr aufsteht, um eine lange Runde vor der Arbeit zu laufen. Arbeitstag ich komme!</p>
<p><a title="yellow" href="http://www.flickr.com/photos/85494010@N00/84202849/" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/42/84202849_dbaab9ec15_m.jpg" border="0" alt="yellow" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-NoDerivs License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absMiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="darkmatter" href="http://www.flickr.com/photos/85494010@N00/84202849/" target="_blank">darkmatter</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/03/05/man-merkt-dass-man-vollig-verruckt-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erholsamer Sonntag</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/02/28/erholsamer-sonntag/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/02/28/erholsamer-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe Läufe am Sonntag! Das Wetter hat sich in den letzten Tagen sehr zum positiven entwickelt. Der Schnee ist so gut wie weg und die Sonne macht bereits einen sehr frühlingshaften Eindruck. Nur heute, pünktlich zu meinem Sonntagslauf, zeigte sich das Wetter mit Dauerregen und starken Wind wieder von seiner negativen Seite. Das war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe Läufe am Sonntag! Das Wetter hat sich in den letzten Tagen sehr zum positiven entwickelt. Der Schnee ist so gut wie weg und die Sonne macht bereits einen sehr frühlingshaften Eindruck. Nur heute, pünktlich zu meinem Sonntagslauf, zeigte sich das Wetter mit Dauerregen und starken Wind wieder von seiner negativen Seite. Das war mir jedoch egal und so machte ich mich um kurz nach 09:00 Uhr auf den Weg. Völlig durchnässt bin ich nach etwas mehr als einer Stunde am Ziel angekommen, wo schon das Frühstück auf mich wartete.</p>
<p>Ein guter Start für einen erholsamen Sonntag.</p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/Screen-shot-2010-02-28-at-15.19.13.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-538" title="Screen shot 2010-02-28 at 15.19.13" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/Screen-shot-2010-02-28-at-15.19.13-231x300.png" alt="Screen shot 2010-02-28 at 15.19.13" width="231" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/02/28/erholsamer-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

