<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JoggerBlogger &#187; Rund ums Laufen</title>
	<atom:link href="http://www.joggerblogger.de/category/rund-ums-laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joggerblogger.de</link>
	<description>In kleinen Schritten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 10:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Alles ist möglich&#8230;</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/10/09/alles-ist-moglich/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/10/09/alles-ist-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 19:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Unglaublich]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Danke an Tom für diesen unglaublichen Video-Tip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/z8alLFviwMA?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/z8alLFviwMA?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Danke an <a href="http://marathonundlaenger.wordpress.com/">Tom</a> für diesen unglaublichen Video-Tip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/10/09/alles-ist-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joggen im Fitness-Studio</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/10/04/joggen-im-fitness-studio/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/10/04/joggen-im-fitness-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness-Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Laufband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: fabi_k Ich bin für das Laufen im Fitness-Studio einfach nicht gemacht. Am letzten Samstag wollte ich ein wenig Abwechslung und statt dem Training auf dem Rad bin ich einfach mal Laufen gegangen. Und das ist stinklangweilig. Ich kann gar nicht verstehen wie man auf dem Band mehr als 15 min laufen kann, auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="day 6.18: deutschland-serbien 0:1 :(" href="http://www.flickr.com/photos/8136122@N06/4711933687/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4063/4711933687_a538def414_m.jpg" border="0" alt="day 6.18: deutschland-serbien 0:1 :(" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="fabi_k" href="http://www.flickr.com/photos/8136122@N06/4711933687/" target="_blank">fabi_k</a></small></p>
<p>Ich bin für das Laufen im Fitness-Studio einfach nicht gemacht. Am letzten Samstag wollte ich ein wenig Abwechslung und statt dem Training auf dem Rad bin ich einfach mal Laufen gegangen. Und das ist stinklangweilig. Ich kann gar nicht verstehen wie man auf dem Band mehr als 15 min laufen kann, auch das Fernsehen macht es nicht besser. Weiterhin schwitzt man wirklich unglaublich stark, was auch auch logisch ist, denn man hat ja keinen Luftwiderstand. Ich kann verstehen, warum viele Fitness-Studio Besucher das Laufen auf dem Band als wirkliche Qual empfinden.</p>
<p>Ich laufe lieber an der frischen Luft, lasse mir den Wind um die Nase wehen und habe die abwechslungsreiche Natur um mich &#8211; Auch wenn sie oft durch eine Straße unterbrochen wird. Das Laufen im Fitness-Studio hat für mich überhaupt keine Vorteile, ganz im Gegenteil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/10/04/joggen-im-fitness-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los gehts!</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/30/los-gehts/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/30/los-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Pensiero Genug ausgeruht! Ich fühle mich fit, fühle mich gesund, also gehe ich morgen früh wieder Laufen. Ich beginne mit knapp 10 Km in einem ganz, ganz ruhigen Tempo &#8211; Nur nichts riskieren. Übrigens bin ich nicht der Einzige, den Krankheit und Erkältung plagt, Marco und Gerd sind auch betroffen. Gute Besserung an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="The Hamster Wheel" href="http://www.flickr.com/photos/63894760@N00/3253619394/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3504/3253619394_67a660b9e8_m.jpg" border="0" alt="The Hamster Wheel" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-NoDerivs License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Pensiero" href="http://www.flickr.com/photos/63894760@N00/3253619394/" target="_blank">Pensiero</a></small></p>
<p>Genug ausgeruht! Ich fühle mich fit, fühle mich gesund, also gehe ich morgen früh wieder Laufen. Ich beginne mit knapp 10 Km in einem ganz, ganz ruhigen Tempo &#8211; Nur nichts riskieren. Übrigens bin ich nicht der Einzige, den Krankheit und Erkältung plagt, <a href="http://soulrunner.de/2010/09/30/kln-73-kilometer/comment-page-1/#comment-1574">Marco </a>und <a href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11744">Gerd </a>sind auch betroffen. Gute Besserung an dieser Stelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/30/los-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhepuls messen, Infekte erkennen, Immunsystem stärken</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/24/ruhepuls-messen-infekte-erkennen-immunsystem-starken/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/24/ruhepuls-messen-infekte-erkennen-immunsystem-starken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhepuls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: epha Erkältungen nerven! Nicht nur, dass ich mich momentan wirklich schlecht fühle, ich kann mich auch nicht bewegen, geschweige denn Sport treiben. Schuld an der momentanen Situation ist sicherlich, dass ich die letzte Erkältung nicht richtig auskuriert habe und das ich zu früh wieder in das normale Training eingestiegen bin. Vermutlich hat das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="sic!" href="http://www.flickr.com/photos/85259079@N00/4304458265/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2680/4304458265_b0a2a45867_m.jpg" border="0" alt="sic!" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-NoDerivs License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="epha" href="http://www.flickr.com/photos/85259079@N00/4304458265/" target="_blank">epha</a></small></p>
<p>Erkältungen nerven! Nicht nur, dass ich mich momentan wirklich schlecht fühle, ich kann mich auch nicht bewegen, geschweige denn Sport treiben. Schuld an der momentanen Situation ist sicherlich, dass ich die letzte Erkältung nicht richtig auskuriert habe und das ich zu früh wieder in das normale Training eingestiegen bin. Vermutlich hat das kalte Wetter letzten Freitag und der 30 Km Lauf am Sonntag dann meinem Immunsystem den Rest gegeben. Allerdings kann ich behaupten, dass ich mich mich wirklich wieder Kerngesund gefühlt habe &#8211; Offensichtlich ist mein Körpergefühl nicht ausgeprägt genug.</p>
<p>Zukünftig muss ich also einen Infekt frühzeitig erkennen und dann entsprechend reagieren, z.b. mit einem verminderten oder ausgesetzten Training. Deshalb werde ich ab nächster Woche jeden Morgen nach dem Aufwachen meinen Ruhepuls messen. Laut Literatur soll der Ruhepuls erhöht sein, sobald sich im Körper ein Infekt befindet. Um dies zu erkennen benötige ich jedoch zunächst meinen durchschnittlichen Ruhepuls &#8211; Ich denke eine Messung über 14 Tage sollte dafür ausreichen. Außerdem werde ich versuchen meine Ernährung umzustellen und allgemein noch ein wenig gesünder und vitaminreicher zu essen. Vielleicht wäre der Gang in die Sauna einmal pro Woche eine weitere Möglichkeit mein Immunsystem zu stärken?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/24/ruhepuls-messen-infekte-erkennen-immunsystem-starken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Tipp: koppdaniel.wordpress.com</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/23/blog-tipp-koppdaniel-wordpress-com/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/23/blog-tipp-koppdaniel-wordpress-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 06:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Bilder und tolle Berichte. Absolut lesenswert: http://koppdaniel.wordpress.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-23-at-08.51.58.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-674" title="Screen shot 2010-09-23 at 08.51.58" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-23-at-08.51.58-300x64.png" alt="" width="300" height="64" /></a></p>
<p>Tolle Bilder und tolle Berichte. Absolut lesenswert: <a href="http://koppdaniel.wordpress.com/">http://koppdaniel.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/23/blog-tipp-koppdaniel-wordpress-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und schon wieder krank</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/21/und-schon-wieder-krank/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/21/und-schon-wieder-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schnupfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: banger1977 Ich kann es nicht fassen, momentan hab ich auch wirklich kein Glück. Ich bin schon wieder krank und liege derzeit mit einer dicken Erkältung im Bett. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass mein Immunsystem ein größeres Problem hat. Vielleicht stimmt meine Ernährung nicht oder ich mache zu viel Sport? Was habt Ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rotzfahne" href="http://www.flickr.com/photos/8903654@N07/2196090394/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2335/2196090394_6b6ac0643f_m.jpg" border="0" alt="Rotzfahne" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="banger1977" href="http://www.flickr.com/photos/8903654@N07/2196090394/" target="_blank">banger1977</a></small></p>
<p>Ich kann es nicht fassen, momentan hab ich auch wirklich kein Glück. Ich bin schon wieder krank und liege derzeit mit einer dicken Erkältung im Bett. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass mein Immunsystem ein größeres Problem hat. Vielleicht stimmt meine Ernährung nicht oder ich mache zu viel Sport?</p>
<p>Was habt Ihr für Tricks um die Erkältung schnell wieder loszuwerden und wie stärkt Ihr Euer Immunsystem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/21/und-schon-wieder-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.streaken.de: Projekt 20 / 7</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/20/www-streaken-de-projekt-20-7/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/20/www-streaken-de-projekt-20-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Streaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Patrick hat sich was vorgenommen. Und zwar in dieser Woche sieben Tage am Stück 20 KM laufen. Ich sehr gespannt auf die Berichte. Ehrlich gesagt wäre so etwas auch mal was für mich, obwohl ich mir momentan nicht vorstellen kann, dass mein Körper so etwas leisten kann. Mehr Infos unter: http://www.streaken.de/2010/09/projekt-20-sieben-einleitung/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-20-at-19.33.30.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-663" title="Screen shot 2010-09-20 at 19.33.30" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-20-at-19.33.30-300x93.png" alt="" width="300" height="93" /></a></p>
<p><a href="http://www.streaken.de">Patrick</a> hat sich was vorgenommen. Und zwar in dieser Woche sieben Tage am Stück 20 KM laufen. Ich sehr gespannt auf die Berichte. Ehrlich gesagt wäre so etwas auch mal was für mich, obwohl ich mir momentan nicht vorstellen kann, dass mein Körper so etwas leisten kann.</p>
<p>Mehr Infos unter: <a href="http://www.streaken.de/2010/09/projekt-20-sieben-einleitung/">http://www.streaken.de/2010/09/projekt-20-sieben-einleitung/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/20/www-streaken-de-projekt-20-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzfrei&#8230;</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/17/schmerzfrei/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/17/schmerzfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Schmerzfrei ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber zumindest werde ich heute Abend am Sportscheck Nachtlauf teilnehmen können. Die Tabletten, die ich bekommen habe, waren unglaublich. Innerhalb weniger Minuten war ich absolut schmerzfrei, nur die rosa Elefanten haben ein wenig genervt. Mittlerweile spüre ich die Lendenwirbel zwar noch ein wenig, aber ich denke auch das wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schmerzfrei ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber zumindest werde ich heute Abend am <a href="http://www.joggerblogger.de/2010/08/17/sportscheck-nachtlauf-2010/">Sportscheck Nachtlauf</a> teilnehmen können. Die Tabletten, die ich bekommen habe, waren unglaublich. Innerhalb weniger Minuten war ich absolut schmerzfrei, nur die rosa Elefanten haben ein wenig genervt. Mittlerweile spüre ich die Lendenwirbel zwar noch ein wenig, aber ich denke auch das wird bis heute Abend verschwunden sein.</p>
<p>Ich freue mich sehr auf den Lauf, zum einen weil ich oft gelesen habe das die Stimmung grandios sein soll und zum anderen weil ich <a href="http://joyrunner.de/">Andy </a>endlich mal kennenlernen werde &#8211; Vorausgesetzt wir finden uns auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/17/schmerzfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Balance Kraft-Training</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/16/new-balance-kraft-training/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/16/new-balance-kraft-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Dehnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelkater]]></category>
		<category><![CDATA[Muskeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass, ein kurzer Hinweis auf eine bereits gestartete Serie im New Balance Blog: Auch für das Laufen ist es wichtig, Übungen zum Stärken der Muskeln zu machen. So könnt ihr zu einem besseren Läufer werden und Verletzungen vorbeugen. Nun hat zwar nicht jeder von uns die Zeit oder das Geld, um in ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newbalance.de/home.php"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-639" title="New-Balance-Logo-2008" src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/uploads/2010/09/New-Balance-Logo-2008-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.joggerblogger.de/2010/09/15/schmerzen-im-lendenwirbelbereich/">Aus aktuellem Anlass</a>, ein kurzer Hinweis auf eine bereits gestartete Serie im <a href="http://newbalanceblog.de/">New Balance Blog</a>:</p>
<blockquote><p><em>Auch für das Laufen ist es wichtig, Übungen zum Stärken der Muskeln zu machen. So könnt ihr zu einem besseren Läufer werden und Verletzungen vorbeugen. Nun hat zwar nicht jeder von uns die Zeit oder das Geld, um in ein Fitnessstudio zu gehen. Aber auch zu Hause auf dem heimischen Wohnzimmerboden kann man mit guten und effektiven Übungen seine Muskeln stärken. In unserer neuen zwölfteiligen Serie „New Balance Krafttraining“ zeigen wir euch, wie ihr fit wie ein Turnschuh werdet!</em></p></blockquote>
<p>Der erste Teil ist bereits <a href="http://newbalanceblog.de/2010/09/training/new-balance-kraft-training-ubung-1/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+newbalanceblog/novE+(New+Balance+Germany)">hier</a> erschienen, die Ankündigung findet ihr <a href="http://newbalanceblog.de/2010/09/training/fit-mit-new-balance-kraft-training/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/16/new-balance-kraft-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzen im Lendenwirbelbereich</title>
		<link>http://www.joggerblogger.de/2010/09/15/schmerzen-im-lendenwirbelbereich/</link>
		<comments>http://www.joggerblogger.de/2010/09/15/schmerzen-im-lendenwirbelbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Gloth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rücken]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joggerblogger.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: polapix Vermutlich war das die Rache für die Beschwerde über das Wetter von heute Morgen. Im Büro war eine falsche Bewegung der Auslöser für noch immer anhaltende Schmerzen im Lendenwirbelbereich. Nach der Spritze beim Arzt und der verschriebenen Medikamente geht es mir jetzt jedoch wieder ein bisschen besser. Einmal mehr zeigt mir mein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="skelett / human skeleton" href="http://www.flickr.com/photos/93918130@N00/2264851830/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2315/2264851830_b27f5f14a9_m.jpg" border="0" alt="skelett / human skeleton" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.joggerblogger.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="polapix" href="http://www.flickr.com/photos/93918130@N00/2264851830/" target="_blank">polapix</a></small></p>
<p>Vermutlich war das die Rache für die <a href="http://www.joggerblogger.de/2010/09/15/laufen-bei-regen-ist-doof-manchmal/">Beschwerde</a> über das Wetter von heute Morgen. Im Büro war eine falsche Bewegung der Auslöser für noch immer anhaltende Schmerzen im Lendenwirbelbereich. Nach der Spritze beim Arzt und der verschriebenen Medikamente geht es mir jetzt jedoch wieder ein bisschen besser. Einmal mehr zeigt mir mein Körper, <a href="http://www.joggerblogger.de/2010/08/29/mcfit-und-die-muskeln/">dass ich wesentlich mehr für meinen Oberkörper tun muss</a>, insbesondere im Bereich Rücken- und Bauchmuskulatur.</p>
<p>Der Lauf, den ich heute Abend nachholen wollte, fällt aber trotzdem aus &#8211; Ironischerweise ist das Wetter jetzt sehr sonnig. Hoffentlich bin ich <a href="http://www.joggerblogger.de/2010/08/17/sportscheck-nachtlauf-2010/">Freitag</a> wieder fit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joggerblogger.de/2010/09/15/schmerzen-im-lendenwirbelbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

